
开禁日期:
序号 | 成为搭档姓名 | 颁布出卖日期 | 新上市股本权益(万) | 限度局限库存典型 | 新闻起点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 程绍波 | 2019-08-01 | 1904.76 | 取缔卖有限的养家费 | 预估 |
一共 | 对成为搭档的禁令家,共万股 |
开禁日期:
序号 | 成为搭档姓名 | 颁布出卖日期 | 新上市股本权益(万) | 限度局限库存典型 | 新闻起点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨锋 | 2017-08-01 | 944.53 | 取缔卖有限的养家费 | 施行 |
2 | 财务筑基金经管有限的公司 | 2017-08-01 | 885.71 | 取缔卖有限的养家费 | 施行 |
3 | 张冬 | 2017-08-01 | 737.91 | 取缔卖有限的养家费 | 施行 |
4 | 盛勇 | 2017-08-01 | 737.91 | 取缔卖有限的养家费 | 施行 |
5 | 深圳万鑫基金经管有限的公司 | 2017-08-01 | 571.43 | 取缔卖有限的养家费 | 施行 |
6 | 山东国际委托养家费有限的公司 | 2017-08-01 | 252.38 | 取缔卖有限的养家费 | 施行 |
7 | 黄色小香蕉 | 2017-08-01 | 1416.79 | 取缔卖有限的养家费 | 施行 |
8 | 北方地区的学分瑞丰基金经管有限的公司 | 2017-08-01 | 1142.86 | 取缔卖有限的养家费 | 施行 |
一共 | 对成为搭档的禁令家,共万股 |
开禁日期:
序号 | 成为搭档姓名 | 颁布出卖日期 | 新上市股本权益(万) | 限度局限库存典型 | 新闻起点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 程绍波 | 2014-07-28 | 7095.50 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
一共 | 对成为搭档的禁令家,共万股 |
开禁日期:
序号 | 成为搭档姓名 | 颁布出卖日期 | 新上市股本权益(万) | 限度局限库存典型 | 新闻起点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 履行用桩区分集团有限的公司 | 2012-12-25 | 610.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
2 | 兰健 | 2012-12-25 | 40.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
3 | 顾东生 | 2012-12-25 | 280.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
4 | 徐海 | 2012-12-25 | 170.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
5 | 先锋集团有限的公司 | 2012-12-25 | 170.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
6 | 上海贝尔投资额咨询有限的公司 | 2012-12-25 | 150.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
一共 | 对成为搭档的禁令家,共万股 |
开禁日期:
序号 | 成为搭档姓名 | 颁布出卖日期 | 新上市股本权益(万) | 限度局限库存典型 | 新闻起点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋超 | 2012-07-30 | 82.32 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
2 | 刘力村 | 2012-07-30 | 8.88 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
3 | 张小爱 | 2012-07-30 | 8.88 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
4 | 冯爱珍 | 2012-07-30 | 8.52 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
5 | 周金清 | 2012-07-30 | 781.80 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
6 | Yin Ji储备物质说 | 2012-07-30 | 77.88 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
7 | 杨同平 | 2012-07-30 | 7.08 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
8 | 项浩平 | 2012-07-30 | 68.40 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
9 | 李擎 | 2012-07-30 | 68.40 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
10 | 爱德华创业投资额有限的公司 | 2012-07-30 | 674.76 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
11 | 梁振国 | 2012-07-30 | 60.12 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
12 | 高宇亭 | 2012-07-30 | 60.12 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
13 | 秦庆平 | 2012-07-30 | 59.64 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
14 | 赵莲香 | 2012-07-30 | 59.04 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
15 | 杨萧荟 | 2012-07-30 | 53.16 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
16 | 吴淑霞 | 2012-07-30 | 53.16 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
17 | 郭振锋董 | 2012-07-30 | 460.92 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
18 | 王光明 | 2012-07-30 | 460.92 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
19 | 空指挥官 | 2012-07-30 | 44.28 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
20 | 全国性的社会保障基金董事会 | 2012-07-30 | 4.71 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
21 | 郭元元 | 2012-07-30 | 35.40 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
22 | 海兰集团有限的公司 | 2012-07-30 | 337.44 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
23 | 肖林 | 2012-07-30 | 33.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
24 | 马晶 | 2012-07-30 | 3.84 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
25 | 鲁岩 | 2012-07-30 | 3.84 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
26 | 唐众 | 2012-07-30 | 294.24 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
27 | 陈妹 | 2012-07-30 | 29.52 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
28 | 山东高新技术投资额有限的公司 | 2012-07-30 | 2893.68 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
29 | 山东如新广告有限的公司 | 2012-07-30 | 24.81 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
30 | 王燕 | 2012-07-30 | 21.96 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
31 | 赵英姿 | 2012-07-30 | 183.96 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
32 | 徐淑华 | 2012-07-30 | 170.04 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
33 | 张震 | 2012-07-30 | 17.76 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
34 | 杜晶 | 2012-07-30 | 17.76 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
35 | 高伟先 | 2012-07-30 | 168.24 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
36 | 高丽娟 | 2012-07-30 | 165.36 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
37 | 赤崖冰 | 2012-07-30 | 14.16 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
38 | 江玉芹 | 2012-07-30 | 14.16 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
39 | 张建国 | 2012-07-30 | 127.56 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
40 | 张成龙 | 2012-07-30 | 127.56 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
41 | 朱国帮 | 2012-07-30 | 123.48 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
42 | 延荣市 | 2012-07-30 | 119.40 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
43 | 陆肖扬 | 2012-07-30 | 115.56 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
44 | 隋郁 | 2012-07-30 | 102.84 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
45 | 林柏青 | 2012-07-30 | 102.36 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
46 | 马秀珍 | 2012-07-30 | 10.56 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
一共 | 对成为搭档的禁令家,共万股 |
开禁日期:
序号 | 成为搭档姓名 | 颁布出卖日期 | 新上市股本权益(万) | 限度局限库存典型 | 新闻起点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南安全的2号生长精选集中资产经管为设计情节(网下理智的资历能胜任2015年5月20日) | 2011-10-28 | 90.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
2 | 青岛以太投资额咨询有限的公司自有资金理由 | 2011-10-28 | 90.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
3 | 神达国际委托养家费有限的公司-福建筑新股3期 | 2011-10-28 | 90.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
4 | Noan对混合型安全的投资额基金的灵巧词的搭配 | 2011-10-28 | 90.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
5 | 西南安全的3号话题投资额集中资产经管为设计情节(网下理智的资历能胜任2015年12月16日) | 2011-10-28 | 270.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
6 | 中原安全的养家费有限的公司自营理由 | 2011-10-28 | 270.00 | 首发新股限售股开禁 | 施行 |
一共 | 对成为搭档的禁令家,共万股 |